Romb D
Written by administrator | 22 October 2010
DEPARTEMENT MATEMATIKA
MABIT NURUL FIKRI 2011
| No | Nama | Ekspolog | PersKuadrat f(x) kuadrat | BarisDer | f(x)Kompos f(x)Invers | Dimensi3 | Trigonometri | Materi 7 | Materi 8 | Diagnostic | Integrasi | SSE | Afektif | TOTAL | Keterangan |
| 1 | Ahmad Junaidi | 12.5 | 7.5 | 25 | 5 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | | | | | |
| 2 | Annisa Taradini | 20 | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Davira Azzahra | 2.5 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | -2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | -5 | -10 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 10 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 27.5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 50 | 17.5 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 10 | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 17.5 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | -25 | -25 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | -7.5 | -10 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | -25 | -25 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | -2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 15 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 5 | 42.5 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0 | 7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | -2.5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | -10 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | -2.5 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 15 | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 2.5 | 7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | -5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 7.5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
*Apabila nama anda belum terdaftar, segera hubungi Ketua Departemen masing-masing
merah = REMEDIAL ( Segera Hubungi Kakak Asuh anda )
lulus >= 60,
