Romb C
Written by administrator | 22 October 2010
Departement Matematika
MABIT NURUL FIKRI 2011
| No | Nama | Ekspolog | PerKuadrat F(x)kuadrat | Baris Deret | F(x)komp F(x)invers | Dimensi3 | Trigonometri | Pelatiahan Matdas | | | Integrasi | SSE | Afektif | TOTAL | Keterangan |
| 1 | | 27.5 | 12.5 | 5 | 15 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 5 | 15 | -5 | -7.5 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 0 | 15 | 20 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 10 | 12.5 | -15 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 37.5 | -5 | -5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 45 | 7.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 17.5 | 5 | 10 | -5 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 12.5 | 25 | -7.5 | -7.5 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 7.5 | 20 | 7.5 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | -5 | 17.5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 10 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 2.5 | 27.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 5 | 10 | -7.5 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 25 | 12.5 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 15 | -2.5 | -30 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 10 | -5 | -5 | 10 | | | | | | | | | | |
| 18 | | 10 | 2.5 | -7.5 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 40 | 12.5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 7.5 | 7.5 | -10 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 25 | 20 | -12.5 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | -5 | 7.5 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 10 | 20 | -7.5 | -2.5 | | | | | | | | | | |
| 24 | | -12.5 | 7.5 | -7.5 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 15 | 32.5 | -2.5 | | | | | | | | | | | |
*Apabila nama anda belum terdaftar, segera hubungi Ketua Departemen masing-masing
Lulus jika nilai >= 60
merah = REMEDIAL ( WAJIB dilakukan MINIMAL 7x ),
no telp kakak asuh dapat dilihat di profil Departement Mantematika
