Jadwal Mabit 2011
| 30 January 2011
| fase intensif mabit 2011 | RONCENK -RONDENK | |||||||||||
| MEI | AROMA - ROMBENK | |||||||||||
| senin | selasa | rabu | kamis | jumat | sabtu | minggu | ||||||
| 30 | 1 | pembukaan intensif | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | fase try out / GOJLOK IT | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | fase stase | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | rincian: | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | stase luar: | |||||
| 30 | 31 | berangkat senin pulang sabtu dilanjuti mabit | ||||||||||
| stase dalam: | ||||||||||||
| JUNI | mabit selasa kamis sabtu | |||||||||||
| senin | selasa | rabu | kamis | jumat | sabtu | minggu | fase istirahat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | semua mabiters kumpul di NF | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | doa sebelum snmptn | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | pengumpulan soal Snmptn | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | simak UI 2011 | ||||||||
| juli | ||||||||||||
| senin | selasa | rabu | kamis | jumat | sabtu | minggu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | yang harus ada pada mabiters | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tentir | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | PJ intensif rombongan | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||

